Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.
Země | Měna | Množství | Kód měny | Kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,75 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 9,03 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,31 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,19 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,49 |
EMU | euro | 1 | EUR | 26,03 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 45,92 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,52 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,43 |
Indie | rupie | 100 | INR | 36,41 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,87 |
Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,43 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,03 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,01 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,79 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,91 |
Litva | litas | 1 | LTL | 7,54 |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 37,08 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,74 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,17 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,52 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 29,73 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,31 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,98 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,18 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,90 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 61,13 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,61 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 3,00 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21,18 |
Thajsko | bhat | 100 | THB | 63,47 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 10,19 |
USA | dolar | 1 | USD | 19,56 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,63 |
Právní a daňové poradenství v.o.s.
Italská 1202/12
+420 245 501 031
Vytvořeno RN