Pokyn GFŘ D-20
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.
Země | Měna | Jednotný kurz pro zdaňovacím období | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
Austrálie | 1 AUD | 20,19 Kč | 18,75 Kč | 18,73 Kč |
Brazílie | 1 BRL | 9,96 Kč | 9,03 Kč | 8,87 Kč |
Bulharsko | 1 BGN | 12,84 Kč | 13,31 Kč | 14,09 Kč |
Čína | 1 CNY | 3,09 Kč | 3,19 Kč | 3,39 Kč |
Dánsko | 1 DKK | 3,37 Kč | 3,49 Kč | 3,70 Kč |
EMU | 1 EUR | 25,12 Kč | 26,03 Kč | 27,55 Kč |
Estonsko | 1 EEK | - | - | - |
Filipíny | 100 PHP | 46,23 Kč | 45,92 Kč | 46,98 Kč |
Hongkong | 1 HKD | 2,51 Kč | 2,52 Kč | 2,69 Kč |
Chorvatsko | 1 HRK | 3,34 Kč | 3,43 Kč | 3,61 Kč |
Indie | 100 INR | 36,44 Kč | 33,41 Kč | 34,18 Kč |
Indonesie | 1000 IDR | 2,07 Kč | 1,87 Kč | 1,76 Kč |
Island | 100 ISK | - | - | - |
Izrael | 1 ILS | 5,06 Kč | 5,43 Kč | 5,81 Kč |
Japonsko | 100 JPY | 24,34 Kč | 20,03 Kč | 19,62 Kč |
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,38 Kč | 2,01 Kč | 1,92 Kč |
Jižní Korea | 100 KRW | 1,74 Kč | 1,79 Kč | 1,98 Kč |
Kanada | 1 CAD | 19,48 Kč | 18,91 Kč | 18,85 Kč |
Kypr | 1 CYP | - | - | - |
Litva | 1 LTL | 7,27 Kč | 7,54 Kč | 7,98 Kč |
Lotyšsko | 1 LVL | 36,01 Kč | 37,08 Kč | - |
Maďarsko | 100 HUF | 8,72 Kč | 8,74 Kč | 8,89 Kč |
Malajsie | 1 MYR | 6,32 Kč | 6,17 Kč | 6,37 Kč |
Malta | 1 MTL | - | - | - |
Mexiko | 1 MXN | 1,48 Kč | 1,52 Kč | 1,56 Kč |
MMF | 1 XDR | 29,83 Kč | 29,73 Kč | 31,64 Kč |
Norsko | 1 NOK | 3,37 Kč | 3,31 Kč | 3,28 Kč |
Nový Zéland | 1 NZD | 15,82 Kč | 15,98 Kč | 17,22 Kč |
Polsko | 1 PLN | 6,02 Kč | 6,18 Kč | 6,57 Kč |
Rumunsko | 1 RON | 5,64 Kč | 5,90 Kč | 6,21 Kč |
Rusko | 100 RUB | 62,67 Kč | 61,13 Kč | 53,87 Kč |
Singapur | 1 SGD | 15,63 Kč | 15,61 Kč | 16,44 Kč |
Slovensko | 100 SKK | - | - | - |
Slovinsko | 100 SIT | - | - | - |
Švédsko | 1 SEK | 2,89 Kč | 3,00 Kč | 3,02 Kč |
Švýcarsko | 1 CHF | 20,86 Kč | 21,18 Kč | 22,72 Kč |
Thajsko | 100 THB | 62,72 Kč | 63,47 Kč | 64,22 Kč |
Turecko | 1 TRY | 10,86 Kč | 10,19 Kč | 9,53 Kč |
USA | 1 USD | 19,45 Kč | 19,56 Kč | 20,90 Kč |
Velká Británie | 1 GBP | 30,96 Kč | 30,63 Kč | 34,32 Kč |
Právní a daňové poradenství v.o.s.
Italská 1202/12
+420 245 501 031
Vytvořeno RN