V Česku se sazba DPH změnila již posedmé v historii. Pravdou je, že v některých zemích se sazby DPH mění ještě častěji, avšak je i mnoho států, kde se od svého zavedení sazba daně nezměnila vůbec.
Časté legislativní změny vedou k nepřehlednostem, vzniku chyb a nedorozumění, vyšším nákladům spojených s výpočtem a odvodem daní, což není příliš dobré pro podnikatelský sektor. Právě daňová jednoduchost, přehlednost a ustálená praxe jsou vodítkem ke zdravé státní a podnikové ekonomice.
Datum platnosti od – do | Základní sazba DPH | Snížená sazba DPH |
01. 01. 1993 – 31. 12. 1994 | 23% | 5% |
01. 01. 1995 – 30. 04. 2004 | 22% | 5% |
01. 05. 2004 – 31. 12. 2007 | 19% | 5% |
01. 01. 2008 – 31. 12. 2009 | 19% | 9% |
01. 01. 2010 – 31. 12. 2011 | 20% | 10% |
01. 01. 2012 – 31. 12. 2012 | 20% | 14% |
1.1.2013 | 21% | 15% |
Právní a daňové poradenství v.o.s.
Italská 1202/12
+420 245 501 031
Vytvořeno RN